Description
Método de visualización | LCD de 8 dígitos y 7 segmentos |
---|---|
Método de operación | Conteo ascendente |
Operación de tiempo | INICIO A LA CONEXIÓN |
Terminal | Bloque terminal |
Fuente de alimentación | Batería integrada (por más de 10 años) |
Rango de ajuste | 0.01 segundos a 9999 horas 59 minutos 59 segundos, 0.1 minutos a 99999 horas 59.9 minutos, 1 minuto a 999999 horas 59 minutos, 1 minuto a 9999 días 23 horas 59 minutos, 0.1 horas a 9999 días 23.9 horas, 1 segundo a 99999999 segundos, 0.1 min a 9999 hora 59.9 min, 1 min a 99999 hora 59 min, 0.1 hora a 999999.9 hora |
Señal del método de entrada | Entrada sin voltaje (NPN) |
Reinicio del método de entrada | Entrada sin voltaje (NPN) |
Salida de control | Indicador |
Protección | IP66(panel frontal) |
Certificación | |
Ancho de señal mínimo | SEÑAL, REINICIO entrada: Aprox. 20ms |
Interruptor de ajuste externo | SW1, SW2, SW3 |
Accesorios | Soporte de montaje, anillo de caucho a prueba de agua |
Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 55℃, almacenamiento: de -25 a 65℃ |
Ambiente de la humedad ambiente | de 35~85%RH |
Peso | Aprox. 96g (aprox. 50g) |
※SW1 es el interruptor de ajuste habilitar/desabilitar de la tecla RESET del panel frontal.
※SW2 es el interruptor de ajuste de rango de tiempo.
※SW3 está disponible para seleccionar la especificación de tiempo TS1, TS2, o TS3.
※Entrada sin voltaje, entrada de voltaje: entre las terminales y el cuerpo,
Entrada de voltaje libre: entre la terminal de entrada de voltaje libre y la terminal de entrada RESET, entre las terminales y el cuerpo.
※El peso incluye el empaque. El peso en paréntesis es sólo por unidad.
※La temperatura o humedad mencionada en el entorno se encuentra en estado sin congelamiento o condensación.
Reviews
There are no reviews yet.