Description
Lógica de entrada | Colector abierto NPN & NPN universal/Colector abierto PNP & PNP universal(set by switch) |
---|---|
Número de sensores conectados | 1 unidad |
Potencia para el sensor externo | 12VCC |
Fuente de alimentación | 110/220VCA~50/60Hz(ajuste por interruptor) |
Consumo de alimentación | Max. 4VA |
Salida de control | Relevador SPDT(1c) 1개 |
Temperatura ambiente | 10~50℃ |
Potencia para el sensor externo | 12VCC |
Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
Peso | Aprox. 269g |
※La resistencia en el entorno se encuentra en estado sin congelamiento o condensación
※El peso incluye el empaque. El peso en el empaque es sólo por unidad
※Se vende por separado: Socket de 8 pines (PG-08, PS-08(N))
Reviews
There are no reviews yet.