Description
Potencia de salida | 60W |
---|---|
Voltaje de entrada | 100-240VCA~50/60Hz |
Voltaje permitido | 85-264VAC~ 50/60Hz, 120-370VCC |
Voltaje de salida | 24VCC |
Corriente de salida | 2.5A |
Tipo de montaje | Riel DIN |
Protección | Sobrecorriente/Protección de regreso de corriente/Protección de corto circuito en salida/Indicador de bajo voltaje a la salida |
Certificación | |
Frecuencia de entrada | 50/60Hz |
Eficiencia de entrada_100VCA~ | 0.84 |
Eficiencia de entrada_240VCA~ | 0.86 |
Consumo de corriente de entrada_100VCA~ | 1.21A |
Consumo de corriente de entrada_240VCA~ | 0.65A |
Tipo de salida_ rango de ajuste de voltaje | Máx. ±5% |
Tipo de salida_ proporción de entrada | Máx. ±0.5% |
Tipo de salida_ proporción de fluctuación de carga | Máx. ±1% |
Tipo de salida_rizo de onda | Máx. ±1% |
Protección | IP20 (Estándar IEC) |
Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 50℃, almacenamiento: de -25 a 65℃ (temperatura del aire circundante: Máx. 40℃) |
Ambiente de la humedad ambiente | de 25 a 85%RH, almacenamiento: de 25 a 90%RH |
Peso | Aprox. 347g(aprox. 274g) |
※Es para el 100% de carga
※El ajustador de salida de voltaje (V.ADJ) debe usarse dentro del rango de ajuste de voltaje
※Es para el voltaje de entrada nominal 100-240VCA (85-264VCA), y 100% de carga
※Es para el voltaje de entrada nominal 100-240VCA
※El peso incluye el empaque. El peso en paréntesis es sólo por unidad.
※La resistencia en el entorno se encuentra en estado sin congelamiento o condensación
Reviews
There are no reviews yet.