Descripción
| Lógica de entrada | Colector abierto PNP & PNP universal |
|---|---|
| Número de sensores conectados | 2 unidades |
| Potencia para el sensor externo | 12VCC |
| Fuente de alimentación | 100-240VCA~50/60Hz |
| Consumo de alimentación | Máx.10VA |
| Operación de entrada | Señal de entrada inversa, operación AND |
| Salida de control | Relevador SPDT(1c): 1, colector abierto NPN: 1 |
| Temperatura ambiente | De 10 a 55℃ |
| Potencia para el sensor externo | 12VCC |
| Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
| Peso | Aprox. 150g |
※La resistencia en el entorno se encuentra en estado sin congelamiento o condensación
※El peso incluye el empaque. El peso en el empaque es sólo por unidad












Valoraciones
No hay valoraciones aún.